Gabinete Asus Gr701 Rog Hyperion White Edition Tower, Psu No, Vent. 3x 140 Mm, Vent. 1x 140 Mm, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $10,933.38
Disponibilidad: 7
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Tower |
| Iluminación | Si |
| Fuente de alimentación incluida | No |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Atx, eatx, micro atx, mini-itx |
| Diseño | |
| Factor de forma | Tower |
| Tipo | PC |
| Color del producto | Blanco |
| Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, EATX, Micro ATX, Mini-ITX |
| Número de puertos 3.5" | 2 |
| Número de puertos 5.25" | 0 |
| Número de bahías 2.5'' | 5 |
| Número de bahías internas de 3,5 " | 2 |
| Número de bahías 5.25" externos | 0 |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 7 |
| Número de ranuras de expansión | 9 |
| Ventana lateral | ![]() |
| Adecuado para | Juego |
| Iluminación | ![]() |
| Iluminación de color | Multi |
| Panel(es) de vidrio templado | ![]() |
| Filtro anti-polvo | ![]() |
| Gestión de cables | ![]() |
| Botón de restaurar | ![]() |
| Botón de encendido/apagado | ![]() |
| Botón de control RGB | ![]() |
| Indicadores LED | ![]() |
| Altura máxima de la CPU más fresco | 19 cm |
| Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 46 cm |
| Máxima longitud de PSU | 24 cm |
| Fuente de alimentación | |
| Fuente de alimentación incluida | ![]() |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
| Entrada de audio | ![]() |
| Salida de audio | ![]() |
| Enfriamiento | |
| Control de la velocidad del ventilador | ![]() |
| Ventiladores frontales instalados | 3x 140 mm |
| Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
| Diámetro de ventiladores frontales soportados | 420,120,140,240,280,360 mm |
| Ventiladores traseros instalados | 1x 140 mm |
| Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
| Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
| Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
| Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador delantero compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Tamaños de radiador trasero compatibles | 120,140 mm |
| Tamaños de radiador superior compatibles | 120,140,240,280,360,420 mm |
| Medios de almacenaje | |
| Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5" |
| Caja combo HDD / SSD | ![]() |
| Factor de formato SSD | 2.5" |
| Número de HDDs soportados | 7 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 268 mm |
| Profundidad | 639 mm |
| Altura | 659 mm |
| Peso | 20.8 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1064298",
"noparte": "GR701 ROG HYPERION WHITE EDITION",
"descripcion": "Gabinete Asus Gr701 Rog Hyperion White Edition Tower, Psu No, Vent. 3x 140 Mm, Vent. 1x 140 Mm, Blanco",
"precio": 10933.38,
"marca": "ASUS",
"familia": "GABINETES",
"subfamilia": "GABINETES COMPUTADORA"
}

