Ssd Kingston Kc3000 Nvme, 2tb, M.2, 7000 Mb/s Escritura, 7000 Mb/s Lectura, Pci-e 4.0
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Desde $4,250.38
Envío Gratis
help
Disponibilidad: 42
picture_as_pdfVER PDF
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Factor de formato ssd | M.2 |
| Sdd, capacidad | 2.05 tb |
| Interfaz | Pci express 4.0 |
| Nvme | Si |
| Revisión pci express cem | 4.0 |
| Características | |
| SDD, capacidad | 2.05 TB |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Tipo de memoria | 3D TLC |
| Componente para | PC/computadora portátil |
| Tamaño de la SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 7000 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tipo de controlador | Phison E18 |
| Tiempo medio entre fallos | 1800000 h |
| calificación TBW | 1600 |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (lectura) | 2.8 W |
| Consumo de energía (escritura) | 9.9 W |
| Consumo de energía (promedio) | 0.36 W |
| Consumo de energía (espera) | 0.005 W |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 80 mm |
| Profundidad | 22 mm |
| Altura | 3.5 mm |
| Peso | 9.7 g |
| Empaquetado de datos | |
| Ancho del paquete | 129.5 mm |
| Largo del paquete | 8.38 mm |
| Alto del paquete | 184.2 mm |
| Peso del paquete | 34.03 g |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | 0 - 70 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 85 °C |
| Otras características | |
| Tipo de enfriamiento | Disipador térmico |
| Datos de logística | |
| País de origen | China, Taiwan |
| Largo de la caja principal | 135.9 mm |
| Longitud de la caja principal | 203.2 mm |
| Código de Sistema de Armonización (SA) | 84717070 |
| Alto de la caja principal | 69.8 mm |
| Peso de la caja principal | 418.29 g |
| Cantidad por caja principal | 10 pieza(s) |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "740617324242",
"noparte": "SKC3000D/2048G",
"descripcion": "Ssd Kingston Kc3000 Nvme, 2tb, M.2, 7000 Mb/s Escritura, 7000 Mb/s Lectura, Pci-e 4.0",
"precio": 4250.38,
"marca": "kingston",
"familia": "discos duros, ssd y almacenamiento",
"subfamilia": "ssd unidades de estado solido"
}
