Asus Expertcenter P400 Aio P440
favorite_border share
Garantía: Centro De Servicio
Desde $20,358.03
Disponibilidad: 37
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Negro |
| Wifi | Si |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel® core™ i7 |
| Memoria interna | 16 gb |
| Capacidad total de almacenaje | 512 gb |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 pro |
| Cámara incorporada | Si |
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 60.5 cm (23.8") |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Espacio de color RGB | sRGB |
| Pantalla antirreflejante | ![]() |
| Gama de colores | 100% |
| Procesador | |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Generación de procesadores | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Núcleos del procesador | 10 |
| Filamentos de procesador | 16 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4.9 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos eficientes | 4 |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento | 4.9 GHz |
| Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia | 3.6 GHz |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Potencia base del procesador | 45 W |
| Máxima potencia del turbo | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Factor de forma de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | ![]() |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | ![]() |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Adaptador de gráficos discreto | ![]() |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | ![]() |
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel® UHD Graphics |
| Fabricante de GPU a bordo | Intel |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Altavoces incorporados | ![]() |
| Micrófono incorporado | ![]() |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara incorporada | ![]() |
| Tipo de cámara HD | Full HD |
| Red | |
| Wifi | ![]() |
| Máximo estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Estándares de Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Cantidad de puertos USB4 Gen 3x2 | 0 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | ![]() |
| Enchufe de entrada de CC | ![]() |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Black |
| Ranura para cable de seguridad | ![]() |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Desempeño | |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
| Control de energía | |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 541 mm |
| Largo (con soporte) | 416 mm |
| Alto (con soporte) | 210 mm |
| Peso (con soporte) | 6.9 kg |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1035978",
"noparte": "90PT03X5-M02F20",
"descripcion": "Asus Expertcenter P400 Aio P440",
"precio": 20358.03,
"marca": "ASUS",
"familia": "COMPUTADORAS / SERVIDORES",
"subfamilia": "COMPUTADORAS ALL-IN-ONE"
}

