Cámara Ip Dahua Technology Hac-t2a51n-u-28-s2 5 Mp, Domo, Interior Y Exterior, Ip67, Blanco
favorite_border share
Garantía: 1 Año
Especificaciones
| Atributos y valores | |
| Color del producto | Blanco |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Total de megapixeles | 5 mp |
| Desempeño | |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Colocación compatible | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | ![]() |
| Modo día / noche | ![]() |
| Diseño | |
| Tipo de montaje | Techo/pared/Tubo |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Domo |
| Material de la cubierta | Metal, Plástico |
| Funciones de protección | Resistente a la corrosión |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Cámara fotográfica | |
| Iluminación mínima | 0.02 Lux |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión del objetivo, horizontal | 106° |
| Ángulo de visión del objetivo, vertical | 56° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 125° |
| Ángulo de inclinación | 0 - 78° |
| Rango de paneo | 0 - 360° |
| Balance de blancos | Balance de blancos de área, Auto |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/25 – 1/100.000 |
| Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad | 8 |
| Sensor de la imagen | |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Escaneado progresivo | ![]() |
| Número de píxeles efectivos (A x V) | 2880 x 1620 Pixeles |
| Cámara panorámica | |
| Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica) | ![]() |
| Sistema de lentes | |
| Distancia de detección | 66 m |
| Distancia de observación | 26.4 m |
| Distancia de reconocimiento | 13.2 m |
| Distancia de identificación | 6.6 m |
| Distancia focal fija | 2.8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 1 m |
| Visión nocturna | |
| Visión nocturna | ![]() |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 3 |
| Vídeo | |
| Máxima resolución | 2880 x 1620 Pixeles |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2880 x 1620 |
| Velocidad de cuadro | 30 fps |
| Reducción de ruido | ![]() |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Compensación de contraluz (BLC) | ![]() |
| Red | |
| Ethernet | ![]() |
| Wifi | ![]() |
| Bluetooth | ![]() |
| Medios de almacenaje | |
| HDD incorporado | ![]() |
| Seguridad | |
| Espejo | ![]() |
| Control de energía | |
| Tipo de alimentación | CC |
| Consumo de energía (máx.) | 3.7 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -40 - 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95% |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 77.9 mm |
| Diámetro | 9.4 cm |
| Peso | 300 g |
| Empaquetado de datos | |
| Peso del paquete | 360 g |
| Contenido del empaque | |
| Número de cámaras | 1 |
Productos relacionados
¿Desde qué sucursal desea que se despache el producto?
{
"upc": "1042810",
"noparte": "HAC-T2A51N-U-28-S2",
"descripcion": "Cámara Ip Dahua Technology Hac-t2a51n-u-28-s2 5 Mp, Domo, Interior Y Exterior, Ip67, Blanco",
"precio": 530.13,
"marca": "DAHUA",
"familia": "CáMARAS",
"subfamilia": "CAMARAS IP / WIFI"
}

